One Daily for Adults and Children.
| Each tablet contains | %DV | Each tablet contains | %DV |
| Vitamin A 5000 IU | 100% | Niacin 20 mg | 100% |
| Vitamin C 60 mg | 100% | Vitamin B6 2 mg | 100% |
| Vitamin D 400 IU | 100% | Folate 400 mcg | 100% |
| Vitamin E 30 IU | 100% | Vitamin B12 6 mcg | 100% |
| Thiamin (Vitamin B1) 1.5 mg | 100% | Pantothenic Acid 10 mg | 100% |
| Riboflavin (Vitamin B2) 1.7 mg | 100% | Iron 18 mg | 100% |
| Each tablet contains | %DV | Each tablet contains | %DV |
| Vitamin A 5000 IU | 100% | Iodine 150 mcg | 100% |
| Vitamin C 60 mg | 100% | Magnesium 100 mg | 25% |
| Vitamin D 400 IU | 100% | Zinc 15 mg | 100% |
| Vitamin E 30 IU | 100% | Selenium 20 mcg | 28% |
| Vitamin K 25 mcg | 31% | Copper 2 mg | 100% |
| Thiamin (Vitamin B1) 1.5 mg | 100% | Manganese 2.5 mg | 125% |
| Riboflavin (Vitamin B2) 1.7 mg | 100% | Chromium 25 mcg | 33% |
| Niacin 20 mg | 100% | Molybdenum 25 mcg | 33% |
| Vitamin B6 2 mg | 100% | Chloride 36.3 mg | 1% |
| Folate 400 mcg | 100% | Potassium 40 mg | 1% |
| Vitamin B12 6 mcg | 100% | Nickel 5 mcg | * |
| Biotin 30 mcg | 10% | Tin 10 mcg | * |
| Pantothenic Acid 10 mg | 100% | Silicon 2 mg | * |
| Calcium 162 mg | 16% | Vanadium 10 mg | * |
| Phosphorus 109 mg | 11% | Boron 150 mcg | * |
*Daily Value (DV) not established
| Each tablet contains | %DV | Each tablet contains | %DV |
| Vitamin A 10,000 IU | 200% | Iodine 150 mcg | 100% |
| Vitamin C 120 mg | 200% | Magnesium 100 mg | 25% |
| Vitamin D 400 IU | 100% | Zinc 22.5 mg | 150% |
| Vitamin E 60 IU | 200% | Selenium 45 mcg | 64% |
| Vitamin K 25 mcg | 31% | Copper 3 mg | 150% |
| Thiamin (Vitamin B1) 1.5 mg | 100% | Manganese 2.5 mg | 125% |
| Riboflavin (Vitamin B2) 1.7 mg | 100% | Chromium 100 mcg | 83% |
| Niacin 20 mg | 100% | Molybdenum 25 mcg | 33% |
| Vitamin B6 2 mg | 100% | Chloride 36.3 mg | 1% |
| Folic Acid 400 mcg | 100% | Potassium 40 mg | 1% |
| Vitamin B12 6 mcg | 100% | Nickel 5 mcg | * |
| Biotin 30 mcg | 10% | Tin 10 mcg | * |
| Pantothenic Acid 10 mg | 100% | Silicon 2 mg | * |
| Calcium 162 mg | 16% | Vanadium 10 mg | * |
| Iron 9 mg | 50% | Boron 150 mcg | * |
| Phosphorus 109 mg | 11% |
*Daily Value (DV) not established
This complete multivitamin provides extra support to help you control your weight. Formulated to enhance your metabolism and assist in converting food to fuel. As you age, your body's metabolism naturally starts to slow down and you can gain weight. This formula provides the added boost to help keep you going strong.*
* These statements have not been evaluated by the Food and Drug Administration. This product is not intended to diagnose, treat, cure, or prevent any disease.
| Each tablet contains | %DV | ||
| Vitamin A 2500 IU | 50% | ||
| Vitamin C 60mg | 100% | ||
| Vitamin D 400 IU | 100% | ||
| Vitamin E 30 IU | 100% | ||
| Vitamin K 80 mcg | 100% | ||
| Thiamin (Vitamin B1) 1.9mg | 127% | ||
| Riboflavin (Vitamin B2) 2.125mg | 125% | ||
| Niacin 25mg | 125% | ||
| Vitamin B6 2.5mg | 125% | ||
| Folic Acid 400mcg | 100% | ||
| Vitamin B12 7.5mcg | 125% | ||
| Pantothenic Acid 12.5mg | 125% | ||
| Calcium 300mg | 30% | ||
| Iron 18mg | 100% | ||
| Magnesium 50mg | 13% | ||
| Zinc 15mg | 100% | ||
| Selenium 70mcg | 100% | ||
| Copper 2mg | 100% | ||
| Manganese 2mg | 100% | ||
| Chromium 150mcg | 125% | ||
| EGCG (from Green Tea Extract) 27mg | ** |
**Daily Value (DV) not established
One of the the most complete formulas with Antioxidants, Multi-Vitamins, Amino Acids, Minerals & Herbs for men and women of all ages. It is also Iron-Free.
| Amount Per Serving (3 Tablets) | %DV | Amount Per Serving (3 Tablets) | %DV |
| Beta Carotene 500 IU | 100% | Rutin 43 mg | * |
| Vitamin A 2,500 IU | 50% | l-Phenylalanine 38 mg | * |
| Vitamin C 500 mg | 833% | Betaine HCI 33 mg | * |
| Vitamin D-3 50 IU | 13% | Glutamic Acid 33 mg | * |
| Vitamin E 200 IU (d-Alpha Tocopheryl) | 666% | Bioflavonoids 25 mg | * |
| Vitamin K 13 mcg | 15% | Bee Pollen 25 mg | * |
| Vitamin B-1 (as Thiamin HCI) 43 mg | 2833% | Choline 25 mg | * |
| Vitamin B-2 (as Riboflavin) 25 mg | 1470% | Inositol 25 mg | * |
| Vitamin B-3 (as Niacinamide) 50 mg | 250% | l-Omitine HCI 25 mg | * |
| Vitamin B-5 (as Calcium Pantothenate) 125 mg | 1250% | l-Lysine HCI 25 mg | * |
| Vitamin B-6 (as Pyridoxine HCI) 60 mg | 3000% | l-Cysteine HCI 25 mg | * |
| Folic Acid 375 mcg | 94% | l-Methionine 25 mg | * |
| Vitamin B12 125 mcg | 2082% | Rosehips 25 mg | * |
| Biotin 150 mcg | 50% | Hawthorn 13 mg | * |
| Iodine 113 mcg | 75% | Echinacea 13 mg | * |
| Magnesium 250 mg | 63% | Ginger Root 13 mg | * |
| Zinc 13 mg | 83% | Garlic 13 mg | * |
| Selenium 125 mg | 178% | Panax Ginseng 13 mg | * |
| Copper 500 mcg | 25% | Gotu Kola 13 mg | * |
| Manganese 10 mg | 500% | Hesperidin 5 mg | * |
| Chromium 100 mcg | 84% | Papain 3 mg | * |
| Molybdenum 25 mcg | 34% | Bromelain 2 mg | * |
| Potassium 50 mg | 1% | Octacosonal 100 mcg | * |
| Vanadium 1 mcg | * |
*Daily Value (DV) not established
Other Ingredients: Stearic acid, magnesium stearate and silica.
This advanced formula combines over 40 vitamins, minerals and herbs. This advanced formula contains important Antioxidants, such as Vitamin C, E, Natural Beta Carotene and other Carotenoids, Selenium, Zinc, Grape Seed, Tocotrienols, Hesperidian Complex that help protect cells from the harmful effects of free radicals.*
* This statement has not been evaluated by the Food and Drug Administration. This product is not intended to diagnose, treat, cure, or prevent any disease.
| Each tablet contains | %DV | Each tablet contains | %DV |
| Vitamin A 7500 IU | 150% | Manganese 7.5 mg | 375% |
| Vitamin C 120 mg | 200% | Chromium 200 mcg | 166% |
| Vitamin D 400 IU | 100% | Molybdenum 208 mcg | 277% |
| Vitamin E 60 IU | 200% | Chloride 72 mg | 2% |
| Vitamin K 80 mcg | 100% | Potassium 80 mg | 2% |
| Thiamin (Vitamin B1) 4.5 mg | 300% | Nickel 6.5 mcg | * |
| Riboflavin (Vitamin B2) 5.1 mg | 300% | Tin 13 mcg | * |
| Niacin 40 mg | 200% | Silicon 2 mg | * |
| Vitamin B6 6 mg | 300% | Vanadium 13 mcg | * |
| Folate 400 mcg | 100% | Boron 200 mcg | * |
| Vitamin B12 18 mcg | 300% | Siberian Ginseng Powder 25 mg | * |
| Biotin 60 mcg | 20% | Ginkgo Biloba Powder 25 mg | * |
| Pantothenic Acid 10 mg | 100% | Citrus Bioflavanoid Complex 10 mg | * |
| Calcium 165 mg | 16% | Mixed Carotenoids Complex 10 mg | * |
| Phosphorus 130 mg | 13% | Lecithin 10mg | * |
| Iron 18 mg | 100% | Trace Mineral Complex 10 mg | * |
| Iodine 150 mcg | 100% | Hesperidin Complex 5 mg | * |
| Magnesium 100 mg | 25% | Kelp 5 mg | * |
| Zinc 15 mg | 100% | Tocotrienol Complex 5 mg | * |
| Selenium 200 mcg | 285% | Grape Seed Extract 1 mg | * |
| Copper 3.5 mg | 175% |
*Daily Value (DV) not established
Advanced vitamins and minerals with calcium, iron and zinc that compares to One-A-Day® Women's Formula.
| Each tablet contains | %DV | Each tablet contains | %DV |
| Vitamin A 2500 IU | 50% | Folic Acid 400 mcg | 100% |
| Vitamin C 60 mg | 100% | Vitamin B12 6 mcg | 100% |
| Vitamin D 400 IU | 100% | Pantothenic Acid 5 mg | 50% |
| Vitamin E 30 IU | 100% | Calcium 450 mg | 45% |
| Thiamin (Vitamin B1) 1.5 mg | 100% | Iron 18 mg | 100% |
| Riboflavin (Vitamin B2) 1.7 mg | 100% | Magnesium 50 mg | 12% |
| Niacin 10 mg | 50% | Zinc 15 mg | 100% |
| Vitamin B6 2 mg | 100% |
Multiple vitamins & minerals supplement for pregnant or lactating women.
| Each tablet contains | %DV | Each tablet contains | %DV |
| Vitamin A 4000 IU | 50% | Vitamin B6 2.6 mg | 104% |
| Vitamin C 120 mg | 200% | Folic Acid 800 mcg | 100% |
| Vitamin D 400 IU | 100% | Vitamin B12 8 mcg | 100% |
| Vitamin E 30 IU | 100% | Calcium 200 mg | 15% |
| Thiamin (Vitamin B1) 1.8 mg | 106% | Iron (Ferrous Fumarate) 28 mg | 156% |
| Riboflavin (Vitamin B2) 1.7 mg | 85% | Zinc 25 mg | 167% |
| Niacin 20 mg | 100% |
A great tasting way of enjoying the benefits of essential vitamins and minerals. These multi-vitamin jelly beans provide those who have trouble swallowing pills with a great alternative or if you just prefer a better tasting way of taking vitamins. Chew two jelly beans daily. Each bottle of 70 Jelly Beans contain the flavors; orange, cherry, strawberry and lemon. These jelly beans are Iron-free.
| Each serving contains (Two Jelly Beans) | %DV | Each serving contains | %DV |
| Calories 15 | Folate 400 mcg | 100% | |
| Total Carbohydrates 4 g | 1% | Vitamin B-12 6 mcg | 100% |
| Sugars 3 g | ** | Biotin 75 mcg | 25% |
| Vitamin A 1,250 IU | 25% | Pantothenic Acid 10 mg | 100% |
| Vitamin C 60 mg | 100% | Iodine 37 mcg | 25% |
| Vitamin D 200 IU | 50% | Zinc 3.7 mg | 25% |
| Vitamin E 30 IU | 100% | Choline 20 mcg | ** |
| Vitamin B6 2 mg | 100% | Inositol 20 mcg | ** |
**Daily Value (DV) not established
Other Ingredients: Sucrose, glucose syrup, modified food starch, magnesium gluconate, calcium lactate, natural flavors, color added (annatto black carrot juice concentrate, tumeric) lightly polished with confectioners glaze, carnauba wax, fractionated coconut oil and beeswax.
This advanced formula combines over 40 vitamins, minerals and herbs to nutritionally support mature adults.
| Each tablet contains | %DV | Each tablet contains | %DV |
| Vitamin A 7500 IU | 150% | Molybdenum 200 mcg | 266% |
| Vitamin C 120 mg | 200% | Chloride 90 mg | 2% |
| Vitamin D 400 IU | 100% | Potassium 100 mg | 2% |
| Vitamin E 60 IU | 200% | Nickel 6.5 mcg | * |
| Vitamin K 10 mcg | 12% | Tin 13 mcg | * |
| Thiamin (Vitamin B1) 4.5 mg | 300% | Silicon 2 mg | * |
| Riboflavin (Vitamin B2) 5.1 mg | 300% | Vanadium 13 mcg | * |
| Niacin 40 mg | 200% | Boron 1 mg | * |
| Vitamin B6 6 mg | 300% | Siberian Ginseng Powder 25 mg | * |
| Folate 400 mcg | 100% | Ginkgo Biloba Powder 25 mg | * |
| Vitamin B12 30 mcg | 500% | Hesperidin Complex 10 mg | * |
| Biotin 60 mcg | 20% | Citrus Bioflavanoid Complex 5 mg | * |
| Pantothenic Acid 10 mg | 100% | Lecithin 10 mg | * |
| Calcium 200 mg | 20% | Kelp 2 mg | * |
| Phosphorus 130 mg | 13% | Phosphatidylserine Complex 2 mg | * |
| Iodine 150 mcg | 100% | Grape Seed Extract 1 mg | * |
| Magnesium 100 mg | 25% | Mixed Carotenoids Complex 1 mg | * |
| Zinc 15 mg | 100% | Tocotrienol Complex 5 mg | * |
| Selenium 200 mcg | 285% | Trace Mineral Complex 1 mg | * |
| Copper 3.5 mg | 175% | Bilberry Extract 0.5 mg | * |
| Manganese 7.5 mg | 375% | Lutein 0.1 mg | * |
| Chromium 200 mcg | 166% | Docosahexaenoic Acid 0.5 mg | * |
*Daily Value (DV) not established
| Each tablet contains | %DV | Each tablet contains | %DV |
| Vitamin A 5000 IU | 100% | Iodine 150 mcg | 100% |
| Vitamin C 60 mg | 100% | Magnesium 100 mg | 25% |
| Vitamin D 400 IU | 100% | Zinc 15 mg | 100% |
| Vitamin E 30 IU | 100% | Selenium 20 mcg | 28% |
| Vitamin K 45 mcg | 150% | Copper 2 mg | 100% |
| Thiamin (Vitamin B1) 1.5 mg | 100% | Manganese 2 mg | 100% |
| Riboflavin (Vitamin B2) 1.7 mg | 100% | Chromium 150 mcg | 125% |
| Niacin 20 mg | 100% | Molybdenum 75 mcg | 100% |
| Vitamin B6 3 mg | 150% | Chloride 72 mg | 2% |
| Folic Acid 400 mcg | 100% | Potassium 80 mg | 2% |
| Vitamin B12 25 mcg | 417% | Nickel 5 mcg | * |
| Biotin 30 mcg | 10% | Silicon 2 mg | * |
| Pantothenic Acid 10 mg | 100% | Vanadium 10 mg | * |
| Calcium 200 mg | 20% | Boron 150 mcg | * |
| Phosphorus 48 mg | 5% |
*Daily Value (DV) not established
Multi-Vitamin/Multi-Mineral Supplement for Mature Adults.
| Each tablet contains | %DV | Each tablet contains | %DV |
| Vitamin A 3500 IU | 70% | Magnesium 100 mg | 25% |
| Vitamin C 60 mg | 100% | Zinc 15 mg | 100% |
| Vitamin D 400 IU | 100% | Selenium 20 mcg | 28% |
| Vitamin E 45 IU | 150% | Copper 2 mg | 100% |
| Vitamin K 10 mcg | 13% | Manganese 2 mg | 100% |
| Thiamin (Vitamin B1) 1.5 mg | 100% | Chromium 150 mcg | 125% |
| Riboflavin (Vitamin B2) 1.7 mg | 100% | Molybdenum 75 mcg | 100% |
| Niacin 20 mg | 100% | Chloride 72 mg | 2% |
| Vitamin B6 3 mg | 150% | Potassium 80 mg | 2% |
| Folic Acid 400 mcg | 100% | Nickel 5 mcg | * |
| Vitamin B12 25 mcg | 417% | Silicon 2 mg | * |
| Biotin 30 mcg | 10% | Vanadium 10 mcg | * |
| Pantothenic Acid 10 mg | 100% | Boron 150 mcg | * |
| Calcium 200 mg | 20% | Lutein 250 mcg | * |
| Phosphorus 48 mg | 5% | Lycopene 300 mcg | * |
| Iodine 150 mcg | 100% |
*Daily Value (DV) not established
| Each dose contains |
Children under 4 1/2 tablet |
%DV |
Children over 4 1 tablet |
%DV |
| Vitamin A | 2500 IU | 100% | 5000 IU | 100% |
| Vitamin C | 30 mg | 75% | 60 mg | 100% |
| Vitamin D | 200 IU | 50% | 400 IU | 100% |
| Vitamin E | 15 IU | 150% | 30 IU | 100% |
| Thiamin (Vit. B1) | 0.75 mg | 107% | 1.5 mg | 100% |
| Riboflavin (Vit. B2) | 0.85 mg | 106% | 1.7 mg | 100% |
| Niacin | 10 mg | 111% | 20 mg | 100% |
| Vitamin B6 | 1 mg | 143% | 2 mg | 100% |
| Folate | 200 mcg | 100% | 400 mcg | 100% |
| Vitamin B12 | 3 mcg | 100% | 6 mcg | 100% |
| Biotin | 20 mcg | 13% | 40 mcg | 13% |
| Pantothenic Acid | 5 mg | 100% | 10 mg | 100% |
| Calcium | 50 mg | 6% | 100 mg | 10% |
| Iron | 9 mg | 90% | 18 mg | 100% |
| Phosphorus | 50 mg | 6% | 100 mg | 10% |
| Iodine | 75 mcg | 107% | 150 mcg | 100% |
| Magnesium | 10 mg | 5% | 20 mg | 5% |
| Zinc | 7.5 mg | 94% | 15 mg | 100% |
| Copper | 1 mg | 100% | 2 mg | 100% |
| Sodium | 5 mg | ** | 10 mg | ** |
**Less than 1% of Daily Value (DV)
A great way to get your children to take their vitamins and minerals is here...Rhino Gummy Bear Vitamins won the 2006 Best Taste Award from the American Culinary. Kids absolutely love them because they are a better tasting way of taking vitamins. Children should chew two gummy bears daily. Each bottle of 70 Gummy Bears contain the flavors; orange, cherry, strawberry, lemon, white grape and tropical punch. These vitamins are Iron-free.
| Each serving contains (Two Gummy Bears) | %DV 2-4 Yrs. | %DV 4 & Up | Each serving contains | %DV 2-4 Yrs. | %DV 4 & Up |
| Calories 15 | Folate 260 mcg | 130% | 65% | ||
| Total Carbohydrates 4 g | ** | 1% | Vitamin B-12 4.3 mcg | 143% | 72% |
| Sugars 3 g | ** | ** | Biotin 66 mcg | 44% | 22% |
| Vitamin A 2600 IU | 104% | 52% | Pantothenic Acid 5.5 mg | 110% | 55% |
| Vitamin C 20 mg | 50% | 33% | Iodine 40 mcg | 57% | 27% |
| Vitamin D 80 IU | 20% | 20% | Zinc 2.4 mg | 30% | 16% |
| Vitamin E 16.5 IU | 165% | 55% | Choline 20 mcg | ** | ** |
| Vitamin B6 0.8 mg | 114% | 40% | Inositol 20 mcg | ** | ** |
**Daily Value (DV) not established
Other Ingredients: Glucose syrup, sucrose, gelatin, citric acid, lactic acid, colors (annatto black carrot juice concentrate and tumeric) natural flavors, fractionated coconut oil and beeswax to prevent sticking.
Multi-Vitamin/Multi-Mineral Supplement for Mature Adults.
| Each tablet contains | %DV | Each tablet contains | %DV |
| Vitamin A 5000 IU | 100% | Phosphorus 48 mg | 5% |
| Vitamin C 60 mg | 100% | Iodine 150 mcg | 100% |
| Vitamin D 400 IU | 100% | Magnesium 100 mg | 25% |
| Vitamin E 45 IU | 150% | Zinc 15 mg | 100% |
| Vitamin K 10 mcg | 12% | Selenium 20 mcg | 28% |
| Thiamin (Vitamin B1) 1.5 mg | 100% | Copper 2 mg | 100% |
| Riboflavin (Vitamin B2) 1.7 mg | 100% | Manganese 3.5 mg | 175% |
| Niacin 20 mg | 100% | Chromium 130 mcg | 108% |
| Vitamin B6 3 mg | 150% | Molybdenum 160 mcg | 213% |
| Folic Acid 400 mcg | 100% | Chloride 72 mg | 2% |
| Vitamin B12 25 mcg | 417% | Potassium 80 mg | 2% |
| Biotin 30 mcg | 10% | Nickel 5 mcg | * |
| Pantothenic Acid 10 mg | 100% | Silicon 2 mg | * |
| Calcium 200 mg | 20% | Vanadium 10 mg | * |
| Iron 4 mg | 22% | Boron 150 mcg | * |
*Daily Value (DV) not established
| Each tablet contains | %DV | Each tablet contains | %DV |
| Vitamin A 2,500 IU | 50% | Pantothenic Acid 15 mg | 150% |
| Vitamin C 120 mg | 200% | Calcium 120 mg | 12% |
| Vitamin D 400 IU | 100% | Iodine 150 mcg | 100% |
| Vitamin E 33 IU | 110% | Magnesium 100 mg | 25% |
| Vitamin K 20 mcg | 25% | Zinc 22.5 mg | 150% |
| Thiamin (Vitamin B1) 4.5 mg | 300% | Selenium 105 mcg | 150% |
| Riboflavin (Vitamin B2) 3.4 mg | 200% | Copper 2 mg | 100% |
| Niacin 20 mg | 100% | Manganese 4 mg | 200% |
| Vitamin B6 6 mg | 300% | Chromium 180 mcg | 150% |
| Folic Acid 400 mcg | 100% | Molybdenum 90 mcg | 120% |
| Vitamin B12 25 mcg | 417% | Chloride 34 mg | 1% |
| Biotin 30 mcg | 10% | Potassium 37.5 mg | 1% |
| Each tablet contains | %DV | Each tablet contains | %DV |
| Vitamin A 5000 IU | 100% | Iodine 150 mcg | 100% |
| Vitamin C 60 mg | 100% | Magnesium 100 mg | 25% |
| Vitamin D 400 IU | 100% | Zinc 15 mg | 100% |
| Vitamin E 30 IU | 100% | Selenium 20 mcg | 28% |
| Vitamin K 25 mcg | 31% | Copper 2 mg | 100% |
| Thiamin (Vitamin B1) 1.5 mg | 100% | Manganese 3.5 mg | 175% |
| Riboflavin (Vitamin B2) 1.7 mg | 100% | Chromium 65 mcg | 54% |
| Niacin 20 mg | 100% | Molybdenum 160 mcg | 213% |
| Vitamin B6 2 mg | 100% | Chloride 72 mg | 2% |
| Folic Acid 400 mcg | 100% | Potassium 80 mg | 2% |
| Vitamin B12 6 mcg | 100% | Nickel 5 mcg | * |
| Biotin 30 mcg | 10% | Tin 10 mcg | * |
| Pantothenic Acid 10 mg | 100% | Silicon 2 mg | * |
| Calcium 162 mg | 16% | Vanadium 10 mg | * |
| Phosphorus 109 mg | 11% | Boron 150 mcg | * |
*Daily Value (DV) not established
| Each tablet contains | %DV | Each tablet contains | %DV |
| Vitamin A 3500 IU | 70% | Magnesium 100 mg | 25% |
| Vitamin C 60 mg | 100% | Zinc 15 mg | 100% |
| Vitamin D 400 IU | 100% | Selenium 20 mcg | 29% |
| Vitamin E 30 IU | 100% | Copper 2 mg | 100% |
| Vitamin K 25 mcg | 31% | Manganese 2 mg | 100% |
| Thiamin (Vitamin B1) 1.5 mg | 100% | Chromium 120 mcg | 100% |
| Riboflavin (Vitamin B2) 1.7 mg | 100% | Molybdenum 75 mcg | 100% |
| Niacin 20 mg | 100% | Chloride 72 mg | 2% |
| Vitamin B6 2 mg | 100% | Potassium 80 mg | 2% |
| Folic Acid 400 mcg | 100% | Nickel 5 mcg | * |
| Vitamin B12 6 mcg | 100% | Tin 10 mcg | * |
| Biotin 30 mcg | 10% | Silicon 2 mg | * |
| Pantothenic Acid 10 mg | 100% | Vanadium 10 mcg | * |
| Calcium 162 mg | 16% | Lutein 250 mcg | * |
| Iron 18 mg | 100% | Lycopene 300 mcg | * |
| Phosphorus 109 mg | 11% | Boron 150 mcg | * |
| Iodine 150 mcg | 100% |
*Daily Value (DV) not established
This advanced formula contains important Antioxidants, such as Vitamin C, E, Natural Beta Carotene and other Carotenoids, Selenium Zinc, Grape Seed, Tocotrienols, Hesperidian Complex that help protect cells from the harmful effects of free radicals.* Herbs work in harmony with other nutrients. Ginseng helps improve mental and physical performance, increasing resistance to stressful conditions.* Ginkgo Biloba contains flavoglycosides that help maintain cerebral circulation and mental alertness.* Natural Trace Sea Minerals (trace mineral complex), newly recognized trace minerals that promote good health, includes 70 elements from the sea.*
* This statement has not been evaluated by the Food and Drug Administration. This product is not intended to diagnose, treat, cure, or prevent any disease.
| Each tablet contains | %DV | Each tablet contains | %DV |
| Vitamin A 5,000 IU | 100% | Copper 3.5 mg | 175% |
| Vitamin C 120 mg | 200% | Manganese 7.5 mg | 375% |
| Vitamin D 400 IU | 100% | Chromium 200 mcg | 166% |
| Vitamin E 60 IU | 200% | Molybdenum 208 mcg | 277% |
| Vitamin K 80 mcg | 100% | Chloride 72 mg | 2% |
| Thiamin (Vitamin B1) 4.5 mg | 300% | Potassium 80 mg | 2% |
| Riboflavin (Vitamin B2) 5.1 mg | 300% | Nickel 6.5 mcg | ** |
| Niacin 40 mg | 200% | Tin 13 mcg | ** |
| Vitamin B6 6 mg | 300% | Silicon 2 mg | ** |
| Folate 400 mcg | 100% | Vanadium 13 mcg | ** |
| Vitamin B12 18 mcg | 300% | Boron 200 mcg | ** |
| Biotin 60 mcg | 20% | Ginkgo Biloba Powder 25 mg | ** |
| Pantothenic Acid 10 mg | 100% | Siberian Ginseng Powder 25 mg | ** |
| Calcium 165 mg | 16% | Citrus Bioflavonoids Complex 10 mg | ** |
| Iron 18 mg | 100% | Mixed Cartenoids Complex 10 mg | ** |
| Phosphorus 130 mcg | 13% | Lecithin 10 mg | ** |
| Iodine 150 mcg | 100% | Trace Mineral Complex 10 mg | ** |
| Magnesium 100 mg | 25% | Hesperidian Complex 5 mg | ** |
| Zinc 15 mg | 100% | Tocotrienol Complex 5 mg | ** |
| Selenium 200 mcg | 285% | Herbal Complex 25 mg | ** |
| Grape Seed Extract 1 mg | ** |
**Daily Value (DV) not established
Antioxidants neutralize free radicals before they can damage cell walls. Years of blocking free radical damage can contribute to agelong, good health. A diet with plenty of fruits and vegetables, and Antioxidant Plus provides the antioxidant protection your body needs.*
* This statement has not been evaluated by the Food and Drug Administration. This product is not intended to diagnose, treat, cure, or prevent any disease.
| Each tablet contains | %DV | Each tablet contains | %DV |
| Vitamin C 250 mg | 416% | Lutein 0.5 mg | ** |
| Vitamin E 200 IU | 666% | Pine Bark Extract (Pycnogenol® Brand) 1 mg | ** |
| Selenium 70 mcg | 100% |
**Daily Value (DV) not established
Made to U.S. Pharmacopeia (USP) quality, purity and potency standards. Laboratory tested to dissolve within 60 minutes.
| Each tablet contains | %DV | Each tablet contains | %DV |
| Vitamin C 500 mg | 833% | Folate 400 mcg | 100% |
| Vitamin E 30 IU | 100% | Vitamin B12 12 mcg | 200% |
| Thiamin (Vitamin B1) 10 mg | 667% | Biotin 45 mcg | 15% |
| Riboflavin (Vitamin B2) 10 mg | 588% | Pantothenic Acid 20 mg | 200% |
| Niacin 100 mg | 500% | Iron 18 mg | 100% |
| Vitamin B6 5 mg | 250% |
This product is a specially formulated multi-vitamin, mineral & herbal supplement designed to meet the nutritional needs of today's active man.
This formula contains important vitamins, minerals and herbs such as:
Vitamin C, which helps boost the immune system, helps keep healthy cholesterol levels, and produces collagen critical for healthy cardiovascular function.*
Vitamin E which is a powerful antioxidant that contributes to cardio vascular, mental and prostate health.*
Saw Palmetto which helps to maintain prostate health.
Vitamin K, which is essential to proper blood clotting.*
B-vitamins which work together to help convert food into energy and to help support a healthy nervous system.*
Beta Carotene which the body converts into Vitamin A that helps support healthy eyes, skin, and immune system.
Zinc which is required for normal healthy skin and hair.*
Biotin which is important in fat metabolism.
Copper which aids in formation of red blood cells and is part of cellular energy.*
And much, much more!
This vitamin has no preservatives added.
| Two Tablets Contains | %DV | Two Tablets Contains | %DV |
| Vitamin A 5,000 IU (as Beta Carotene) | 100% | Selenium 200 mcg (as Selenium Amino Acid Chelate) | 286% |
| Vitamin C 300 mg (as Ascorbic Acid) | 500% | Copper 2 mg (as Copper Gluconate) | 100% |
| Vitamin D 200 IU (as Cholecalciferol) | 50% | Manganese 2 mg (as Manganese Sulfate) | 100% |
| Vitamin E 100 IU (as d-Alpha Tocopherol Acetate) | 333% | Chromium 120 mcg (as Chromium Amino Acid Chelate) | 100% |
| Vitamin K 80 mcg (as Phytonadione) | 100% | Molybdenum 75 mcg (as Molybdenum Amino Acid Chelate) | 100% |
| Thiamin (Vitamin B1) 50 mg (as Mononitrate) | 3333% | Amino Acid Blend 100 mg (Taurine, L-Methione, L-Glutamine, L-Arginine HCI, L-Carnitine) | ** |
| Riboflavin (Vitamin B2) 50 mg | 2941% | Alpha Lipoic Acid Complex 25 mg | ** |
| Niacin 50 mg | 250% | Green Tea Extract (leaf) 10 mg | ** |
| Vitamin B6 30 mg (as Pyridoxine Hydrochloride) | 2500% | Choline 10 mg (as Choline Bitartrate) | ** |
| Folic Acid 400 mcg | 100% | Inositol 10 mg | ** |
| Vitamin B12 50 mcg (as Cyanocobalamin) | 833% | Silicon 4 mg (as Silcon Dioxide) | ** |
| Biotin 300 mcg | 100% | Boron 2 mg (as Boron Amino Acid Chelate) | ** |
| Pantothenic Acid 50 mg (as d-Calcium Pantothenate) | 500% | Lutein (flower) 950 mcg | ** |
| Calcium 200 mg (as Calcium Carbonate) | 20% | Lycopene (fruit) 950 mcg | ** |
| Iodine 150 mcg (as Potassium Iodide) | 100% | Astaxanthin (algae) 50 mcg | ** |
| Magnesium 100 mg (as Magnesium Oxide) | 25% | Zeaxanthin Complex (flower) 50 mcg | ** |
| Zinc 25 mg (as Zinc Oxide) | 167% | Vanadium 10 mcg (as Vanadium Chelate) | ** |
| Antioxidant Blend of Fruit & Vegetable
105 mg Carrot Powder, Apple Powder, Spinach Powder, Citrus Bioflavonoids, Papaya Powder, Orange Powder, Pineapple Powder, Pumpkin Seed Meal, Elderberry Concentrate, Bilberry Concentrate, Black Current Powder, Cauliflower Powder, Saw Palmetto Berry Concentrate, Kale Powder, Brussels Sprout Powder, Broccoli Powder, Kiwi Powder, Grape Pulp Powder |
** |
**Daily Value (DV) not established
This product is a proprietary blend of essential vitamins and minerals, designed to provide complete nutrition for active and busy lifestyles.
Two tablets provides 35 important vitamins, minerals, herbs and other dietary ingredients.
Time release for around the clock impact.
The most comprehensive women's formula available.
